Oficjalną ceremonię ważenia oraz face to face przed galą KSW 54 fani będą mogli zobaczyć dziś o 18:00 w Galerii Młociny oraz na żywo na Facebooku i kanale YouTube organizacji KSW.
Na porannym ważeniu Mateusz Gamrot oraz Marian Ziółkowski nie mieli żadnych problemów ze zmieszczeniem się w wymaganym limicie dywizji lekkiej przed ich starciem mistrzowskim na gali KSW 54. Spośród pozostałych bohaterów sobotniego wydarzenia tylko Łukasz Rajewski przestrzelił i nie wniósł na wagę odpowiedniej liczby kilogramów.
Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout
70,3 kg/155 lb: Mateusz Gamrot (70,2 kg/155 lb) vs Marian Ziółkowski (69,8 kg/154 lb)
120,2 kg/265 lb: Izuagbe Ugonoh (105,3 kg/232 lb) vs Quentin Domingos (115,3 kg/254 lb)
120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (115,6 kg/255 lb) vs Michał Kita (105,8 kg/233 lb)
70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (70,5 kg/155 lb) vs Karlo Caput (69,7 kg/153 lb)
61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (61,6 kg/136 lb) vs Bogdan Barbu (61,4 kg/135 lb)
70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (71,6 kg/158 lb)* vs Bartłomiej Kopera (70,5 kg/155 lb)
77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (77,6 kg/171 lb) vs Kacper Koziorzębski (77,0 kg/170 lb)
70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (70,8 kg/156 lb) vs Armen Stepanyan (70,8 kg/156 lb)
*Rajewski przestrzelił limit kategorii lekkiej o 0.8 kg (2 funty) i został ukarany odjęciem 30% wypłaty
W jednaj z dwóch walk mistrzowskich gali XTB KSW 113 do okrągłej klatki wejdzie Paweł Pawlak, czempion kategorii średniej. Bilety na galę XTB KSW 113 w...
Podczas gali XTB KSW 113 do okrągłej klatki powróci numer pięć rankingu wagi ciężkiej KSW, Michal Martínek. Bilety na galę XTB KSW 113 w sprzedaży w...