Walka wieczoru | Main event
120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski #2 (116 kg/256 lb) vs Michał Materla #4 (100,5 kg/222 lb)
Karta główna | Main card
120,2 kg/265 lb: Ricardo Prasel #3 (108,3 kg/239 lb) vs Daniel Omielańczuk (115 kg/254 lb)
93 kg/205 lb: Ivan Erslan #2 (93,5 kg/206 lb) vs Rafał Kijańczuk #5 (93,2 kg/205 lb)
120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (116 kg/256 lb) vs Izu Ugonoh (107 kg/236 lb)
93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (93,5 kg/206 lb) vs Bartosz Leśko (92,5 kg/204 lb)
83,9 kg/185 lb: Radosław Paczuski (84,4 kg/186 lb) vs Jason Wilnis (84,1 kg/185 lb)
52,2 kg/115 lb: Anita Bekus #1 (52,3 kg/115 lb) vs Roberta Zocco (52,6 kg/116 lb)
85,5 kg/188 lb: Albert Odzimkowski (85,4 kg/188 lb) vs Tommy Quinn (85,4 kg/188 lb)
74 kg/163 lb: Łukasz Rajewski (73,9 kg/163 lb) vs Francisco Barrio (74,0 kg/163 lb)
W jednaj z dwóch walk mistrzowskich gali XTB KSW 113 do okrągłej klatki wejdzie Paweł Pawlak, czempion kategorii średniej. Bilety na galę XTB KSW 113 w...
Podczas gali XTB KSW 113 do okrągłej klatki powróci numer pięć rankingu wagi ciężkiej KSW, Michal Martínek. Bilety na galę XTB KSW 113 w sprzedaży w...