Walka wieczoru | Main event
Walka o pas kategorii lekkiej| KSW Lightweight Championship Bout
70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (70,3 kg/155 lb) vs Sebastian Rajewski #2 (70,3 kg/155 lb)
Karta główna | Main card
120,2 kg/265 lb: Marcin Różalski (115,5 kg/255 lb) vs Errol Zimmerman (113,5 kg/250 lb)
70,3 kg/155 lb: Borys Mańkowski #1 (70,8 kg/156 lb) vs Daniel Torres #1 FW (70,7 kg/156 lb)
105 kg/231 lb: Artur Szpilka (105 kg/231 lb) vs Sergey Radchenko (95,4 kg/210 lb)
70,3 kg/155 lb: Roman Szymanski (70,7 kg/156 lb) vs Valeriu Mircea (70,5 kg/156 lb)
61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz #1 (61,4 kg/135 lb) vs Bruno Augusto dos Santos #3 (61,5 kg/136 lb)
120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (118,4 kg/261 lb) vs Michal Martínek (108,6 kg/239 lb)
70,3 kg/155 lb: Donovan Desmae #5 (70,6 kg/156 lb) vs Artur Sowiński (70,8 kg/156 lb)
93 kg/205 lb: Marc Doussis (93,5 kg/206 lb) vs Przemysław Dzwoniarek (93,1 kg/205 lb)
W jednaj z dwóch walk mistrzowskich gali XTB KSW 113 do okrągłej klatki wejdzie Paweł Pawlak, czempion kategorii średniej. Bilety na galę XTB KSW 113 w...
Podczas gali XTB KSW 113 do okrągłej klatki powróci numer pięć rankingu wagi ciężkiej KSW, Michal Martínek. Bilety na galę XTB KSW 113 w sprzedaży w...